- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Büro | Camargo | 3400 | 47 | 15.000€/Monat | ||
| NAV0078 | Industriehalle | Santander Mercasantander | 300 | 24 | 2.500€/Monat | ||
| NAV0127 | Industriehalle | Santander La Albericia | 2030 | 20 | 7.500€/Monat | ||
| NAV0163 | Industriehalle | Camargo | 1727 | 22 | 3.500€/Monat | ||
| OFI0017 | Büro | El Astillero | 147 | 11 | 1.250€/Monat | ||
| NAV0173 | Industriehalle | Cabezón de la Sal | 900 | 5 | 2.800€/Monat | ||
| OFI0018 | Büro | Santa Cruz de Bezana Poligono de Otero | 100 | 13 | 700€/Monat | ||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Camargo Poligono de la Cerrada | 817 | 22 | 1€/Monat | ||
| LOC0011 | Geschäftslokal | Camargo Poligono de la Cerrada | 415 | 16 | 1€/Monat | ||
| NAV0188 | Industriehalle | Santander El Campon | 2580 | 1 | 6.000€/Monat | ||
| NAV0190 | Industriehalle | Santander El Campon | 950 | 2 | 5.500€/Monat | ||
| NAV0192 | Industriehalle | Casar de Periedo | 400 | 7 | 800€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 19