- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Baugrundstück | Santander 1º de Mayo | 2 | 1.350.000€ | |||
| OFI0023 | Geschäftslokal | Miengo Centro | 111 | 20 | 130.000€ | ||
| LOC0018 | Geschäftslokal | Miengo Centro | 130 | 24 | 98.000€ | ||
| NAV0204 | Industriehalle | Santander 1º de Mayo | 180 | 13 | 150.000€ | ||
| NAV0019 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134.000€ | ||
| NAV0020 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134.000€ | ||
| NAV0007 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 220 | 8 | 169.000€ | ||
| NAV0021 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 225 | 1 | 143.000€ | ||
| NAV0008 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 5 | 164.000€ | ||
| NAV0018 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164.000€ | ||
| NAV0009 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 300 | 7 | 190.000€ | ||
| NAV0017 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39