- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0008 | Geschäftslokal | Mieres Mieres | 890 | 57 | 295.000€ | ||
| NAV0240 | Industriehalle | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3.750.000€ | ||
| NAV0191 | Industriehalle | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3.200.000€ | ||
| OFI0010 | Büro | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1.500.000€ | ||
| NAV0217 | Industriehalle | Riancho Poligono Alto Ason | 1528 | 29 | 550.000€ | ||
| NAV0203 | Industriehalle | Santander 1º de Mayo | 822 | 27 | 300.000€ | ||
| NAV0218 | Industriehalle | Villegar | 1172 | 24 | 500.000€ | ||
| LOC0018 | Geschäftslokal | Miengo Centro | 130 | 24 | 98.000€ | ||
| EDF0003 | Geschäftslokal | Entrambasaguas | 895 | 24 | 420.000€ | ||
| NAV0006 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 1045 | 21 | 507.000€ | ||
| OFI0023 | Geschäftslokal | Miengo Centro | 111 | 20 | 130.000€ | ||
| NAV0115 | Industriehalle | Camargo | 1836 | 19 | 750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39