- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0008 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 5 | 164.000€ | ||
| NAV0009 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 300 | 7 | 190.000€ | ||
| NAV0018 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164.000€ | ||
| NAV0019 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134.000€ | ||
| NAV0020 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134.000€ | ||
| NAV0021 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 225 | 1 | 143.000€ | ||
| NAV0022 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 416 | 1 | 285.600€ | ||
| OFI0006 | Büro | Camargo | 3400 | 18 | 2.000.000€ | ||
| NAV0099 | Industriehalle | Santander El Campon | 2580 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV0115 | Industriehalle | Camargo | 1836 | 19 | 750.000€ | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Mieres Mieres | 890 | 57 | 295.000€ | ||
| NAV0164 | Industriehalle | Camargo | 1080 | 16 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39