- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0241 | Industriehalle | Bárcena de Cicero Ambrosero | 6000 | 12 | 3.900.000€ | ||
| NAV0240 | Industriehalle | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3.750.000€ | ||
| NAV0191 | Industriehalle | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3.200.000€ | ||
| SOL0015 | Baugrundstück | Santander 1º de Mayo | 2 | 1.350.000€ | |||
| OFI0010 | Büro | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1.500.000€ | ||
| NAV0213 | Industriehalle | Santa María de Cayón Argomilla | 1600 | 4 | 695.000€ | ||
| SOL0014 | Baugrundstück | Polanco Requejada | 2502 | 6 | 195.000€ | ||
| NAV0129 | Industriehalle | Torrelavega Villafranca - Campuzano | 1734 | 15 | 720.000€ | ||
| NAV0217 | Industriehalle | Riancho Poligono Alto Ason | 1528 | 29 | 550.000€ | ||
| NAV0214 | Industriehalle | Argomilla | 600 | 6 | 370.000€ | ||
| NAV0007 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 220 | 8 | 169.000€ | ||
| NAV0017 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39