- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Büro | Camargo | 3400 | 18 | 2.000.000€ | ||
| NAV0115 | Industriehalle | Camargo | 1836 | 19 | 750.000€ | ||
| NAV0164 | Industriehalle | Camargo | 1080 | 16 | 600.000€ | ||
| NAV0166 | Industriehalle | San Miguel de Meruelo | 900 | 2 | 495.000€ | ||
| NAV0214 | Industriehalle | Argomilla | 600 | 6 | 370.000€ | ||
| NAV0218 | Industriehalle | Villegar | 1172 | 24 | 500.000€ | ||
| NAV0224 | Industriehalle | Camargo | 610 | 5 | 190.000€ | ||
| EDF0003 | Geschäftslokal | Entrambasaguas | 895 | 24 | 420.000€ | ||
| NAV0243 | Industriehalle | Guarnizo | 1535 | 15 | 1.490.000€ | ||
| NAV0203 | Industriehalle | Santander 1º de Mayo | 822 | 27 | 300.000€ | ||
| NAV0204 | Industriehalle | Santander 1º de Mayo | 180 | 13 | 150.000€ | ||
| SOL0015 | Baugrundstück | Santander 1º de Mayo | 2 | 1.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39