- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0129 | Industriehalle | Torrelavega Villafranca - Campuzano | 1734 | 15 | 720.000€ | ||
| SOL0014 | Baugrundstück | Polanco Requejada | 2502 | 6 | 195.000€ | ||
| NAV0226 | Industriehalle | Camargo Poligono de Raos | 2000 | 18 | 1.200.000€ | ||
| NAV0236 | Industriehalle | Camargo Poligono de Raos | 500 | 14 | 235.000€ | ||
| NAV0191 | Industriehalle | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3.200.000€ | ||
| NAV0006 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 1045 | 21 | 507.000€ | ||
| NAV0007 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 220 | 8 | 169.000€ | ||
| NAV0008 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 5 | 164.000€ | ||
| NAV0009 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 300 | 7 | 190.000€ | ||
| NAV0017 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276.000€ | ||
| NAV0018 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164.000€ | ||
| NAV0019 | Industriehalle | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39