- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Bureau | Camargo | 3400 | 47 | 15 000 €/mois | ||
| NAV0078 | Halles industrielles | Santander Mercasantander | 300 | 24 | 2 500 €/mois | ||
| NAV0127 | Halles industrielles | Santander La Albericia | 2030 | 20 | 7 500 €/mois | ||
| NAV0163 | Halles industrielles | Camargo | 1727 | 22 | 3 500 €/mois | ||
| OFI0017 | Bureau | El Astillero | 147 | 11 | 1 250 €/mois | ||
| NAV0173 | Halles industrielles | Cabezón de la Sal | 900 | 5 | 2 800 €/mois | ||
| OFI0018 | Bureau | Santa Cruz de Bezana Poligono de Otero | 100 | 13 | 700 €/mois | ||
| LOC0010 | Locaux | Camargo Poligono de la Cerrada | 817 | 22 | 1 €/mois | ||
| LOC0011 | Locaux | Camargo Poligono de la Cerrada | 415 | 16 | 1 €/mois | ||
| NAV0188 | Halles industrielles | Santander El Campon | 2580 | 1 | 6 000 €/mois | ||
| NAV0190 | Halles industrielles | Santander El Campon | 950 | 2 | 5 500 €/mois | ||
| NAV0192 | Halles industrielles | Casar de Periedo | 400 | 7 | 800 €/mois |
De la 1 à 12 de 19