- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Urban Plot | Santander 1º de Mayo | 2 | 1 350 000 € | |||
| OFI0023 | Locaux | Miengo Centro | 111 | 20 | 130 000 € | ||
| LOC0018 | Locaux | Miengo Centro | 130 | 24 | 98 000 € | ||
| NAV0204 | Halles industrielles | Santander 1º de Mayo | 180 | 13 | 150 000 € | ||
| NAV0019 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € | ||
| NAV0020 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € | ||
| NAV0007 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 220 | 8 | 169 000 € | ||
| NAV0021 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 225 | 1 | 143 000 € | ||
| NAV0008 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 5 | 164 000 € | ||
| NAV0018 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164 000 € | ||
| NAV0009 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 300 | 7 | 190 000 € | ||
| NAV0017 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276 000 € |
De la 1 à 12 de 39