- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0017 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276 000 € | ||
| NAV0019 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € | ||
| NAV0020 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € | ||
| NAV0021 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 225 | 1 | 143 000 € | ||
| NAV0022 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 416 | 1 | 285 600 € | ||
| NAV0099 | Halles industrielles | Santander El Campon | 2580 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV0221 | Halles industrielles | Santander Peñacastillo | 743 | 1 | 270 000 € | ||
| NAV0166 | Halles industrielles | San Miguel de Meruelo | 900 | 2 | 495 000 € | ||
| NAV0189 | Halles industrielles | Santander El Campon | 950 | 2 | 900 000 € | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Santander 1º de Mayo | 2 | 1 350 000 € | |||
| NAV0018 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164 000 € | ||
| NAV0213 | Halles industrielles | Santa María de Cayón Argomilla | 1600 | 4 | 695 000 € |
De la 1 à 12 de 39