- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0008 | Locaux | Mieres Mieres | 890 | 57 | 295 000 € | ||
| NAV0240 | Halles industrielles | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3 750 000 € | ||
| NAV0191 | Halles industrielles | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3 200 000 € | ||
| OFI0010 | Bureau | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1 500 000 € | ||
| NAV0217 | Halles industrielles | Riancho Poligono Alto Ason | 1528 | 29 | 550 000 € | ||
| NAV0203 | Halles industrielles | Santander 1º de Mayo | 822 | 27 | 300 000 € | ||
| NAV0218 | Halles industrielles | Villegar | 1172 | 24 | 500 000 € | ||
| LOC0018 | Locaux | Miengo Centro | 130 | 24 | 98 000 € | ||
| EDF0003 | Locaux | Entrambasaguas | 895 | 24 | 420 000 € | ||
| NAV0006 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 1045 | 21 | 507 000 € | ||
| OFI0023 | Locaux | Miengo Centro | 111 | 20 | 130 000 € | ||
| NAV0115 | Halles industrielles | Camargo | 1836 | 19 | 750 000 € |
De la 1 à 12 de 39