- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0008 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 5 | 164 000 € | ||
| NAV0009 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 300 | 7 | 190 000 € | ||
| NAV0018 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164 000 € | ||
| NAV0019 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € | ||
| NAV0020 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € | ||
| NAV0021 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 225 | 1 | 143 000 € | ||
| NAV0022 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 416 | 1 | 285 600 € | ||
| OFI0006 | Bureau | Camargo | 3400 | 18 | 2 000 000 € | ||
| NAV0099 | Halles industrielles | Santander El Campon | 2580 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV0115 | Halles industrielles | Camargo | 1836 | 19 | 750 000 € | ||
| LOC0008 | Locaux | Mieres Mieres | 890 | 57 | 295 000 € | ||
| NAV0164 | Halles industrielles | Camargo | 1080 | 16 | 600 000 € |
De la 1 à 12 de 39