- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0241 | Halles industrielles | Bárcena de Cicero Ambrosero | 6000 | 12 | 3 900 000 € | ||
| NAV0240 | Halles industrielles | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3 750 000 € | ||
| NAV0191 | Halles industrielles | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3 200 000 € | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Santander 1º de Mayo | 2 | 1 350 000 € | |||
| OFI0010 | Bureau | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1 500 000 € | ||
| NAV0213 | Halles industrielles | Santa María de Cayón Argomilla | 1600 | 4 | 695 000 € | ||
| SOL0014 | Urban Plot | Polanco Requejada | 2502 | 6 | 195 000 € | ||
| NAV0129 | Halles industrielles | Torrelavega Villafranca - Campuzano | 1734 | 15 | 720 000 € | ||
| NAV0217 | Halles industrielles | Riancho Poligono Alto Ason | 1528 | 29 | 550 000 € | ||
| NAV0214 | Halles industrielles | Argomilla | 600 | 6 | 370 000 € | ||
| NAV0007 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 220 | 8 | 169 000 € | ||
| NAV0017 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276 000 € |
De la 1 à 12 de 39