- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0241 | Halles industrielles | Bárcena de Cicero Ambrosero | 6000 | 12 | 3 900 000 € | ||
| NAV0240 | Halles industrielles | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3 750 000 € | ||
| NAV0191 | Halles industrielles | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3 200 000 € | ||
| OFI0006 | Bureau | Camargo | 3400 | 18 | 2 000 000 € | ||
| OFI0010 | Bureau | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1 500 000 € | ||
| NAV0243 | Halles industrielles | Guarnizo | 1535 | 15 | 1 490 000 € | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Santander 1º de Mayo | 2 | 1 350 000 € | |||
| NAV0226 | Halles industrielles | Camargo Poligono de Raos | 2000 | 18 | 1 200 000 € | ||
| NAV0099 | Halles industrielles | Santander El Campon | 2580 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV0189 | Halles industrielles | Santander El Campon | 950 | 2 | 900 000 € | ||
| NAV0115 | Halles industrielles | Camargo | 1836 | 19 | 750 000 € | ||
| NAV0129 | Halles industrielles | Torrelavega Villafranca - Campuzano | 1734 | 15 | 720 000 € |
De la 1 à 12 de 39