- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Bureau | Camargo | 3400 | 18 | 2 000 000 € | ||
| NAV0115 | Halles industrielles | Camargo | 1836 | 19 | 750 000 € | ||
| NAV0164 | Halles industrielles | Camargo | 1080 | 16 | 600 000 € | ||
| NAV0166 | Halles industrielles | San Miguel de Meruelo | 900 | 2 | 495 000 € | ||
| NAV0214 | Halles industrielles | Argomilla | 600 | 6 | 370 000 € | ||
| NAV0218 | Halles industrielles | Villegar | 1172 | 24 | 500 000 € | ||
| NAV0224 | Halles industrielles | Camargo | 610 | 5 | 190 000 € | ||
| EDF0003 | Locaux | Entrambasaguas | 895 | 24 | 420 000 € | ||
| NAV0243 | Halles industrielles | Guarnizo | 1535 | 15 | 1 490 000 € | ||
| NAV0203 | Halles industrielles | Santander 1º de Mayo | 822 | 27 | 300 000 € | ||
| NAV0204 | Halles industrielles | Santander 1º de Mayo | 180 | 13 | 150 000 € | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Santander 1º de Mayo | 2 | 1 350 000 € |
De la 1 à 12 de 39