- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0129 | Halles industrielles | Torrelavega Villafranca - Campuzano | 1734 | 15 | 720 000 € | ||
| SOL0014 | Urban Plot | Polanco Requejada | 2502 | 6 | 195 000 € | ||
| NAV0226 | Halles industrielles | Camargo Poligono de Raos | 2000 | 18 | 1 200 000 € | ||
| NAV0236 | Halles industrielles | Camargo Poligono de Raos | 500 | 14 | 235 000 € | ||
| NAV0191 | Halles industrielles | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3 200 000 € | ||
| NAV0006 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 1045 | 21 | 507 000 € | ||
| NAV0007 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 220 | 8 | 169 000 € | ||
| NAV0008 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 5 | 164 000 € | ||
| NAV0009 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 300 | 7 | 190 000 € | ||
| NAV0017 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276 000 € | ||
| NAV0018 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164 000 € | ||
| NAV0019 | Halles industrielles | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € |
De la 1 à 12 de 39