- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0099 | Nave | Santander El Campon | 2580 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV0115 | Nave | Camargo | 1836 | 19 | 750.000€ | ||
| NAV0129 | Nave | Torrelavega Villafranca - Campuzano | 1734 | 15 | 720.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Mieres Mieres | 890 | 57 | 295.000€ | ||
| NAV0164 | Nave | Camargo | 1080 | 16 | 600.000€ | ||
| NAV0166 | Nave | San Miguel de Meruelo | 900 | 2 | 495.000€ | ||
| NAV0184 | Nave | Santander Peñacastillo | 900 | 17 | 295.000€ | ||
| NAV0189 | Nave | Santander El Campon | 950 | 2 | 900.000€ | ||
| NAV0191 | Nave | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3.200.000€ | ||
| OFI0023 | Local comercial | Miengo Centro | 111 | 20 | 130.000€ | ||
| NAV0203 | Nave | Santander 1º de Mayo | 822 | 27 | 300.000€ | ||
| NAV0204 | Nave | Santander 1º de Mayo | 180 | 13 | 150.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 39