- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0014 | Solar Urbano | Polanco Requejada | 2502 | 6 | 195.000€ | ||
| NAV0213 | Nave | Santa María de Cayón Argomilla | 1600 | 4 | 695.000€ | ||
| NAV0214 | Nave | Argomilla | 600 | 6 | 370.000€ | ||
| NAV0217 | Nave | Riancho Poligono Alto Ason | 1528 | 29 | 550.000€ | ||
| NAV0218 | Nave | Villegar | 1172 | 24 | 500.000€ | ||
| NAV0221 | Nave | Santander Peñacastillo | 743 | 1 | 270.000€ | ||
| NAV0224 | Nave | Camargo | 610 | 5 | 190.000€ | ||
| NAV0226 | Nave | Camargo Poligono de Raos | 2000 | 18 | 1.200.000€ | ||
| LOC0018 | Local comercial | Miengo Centro | 130 | 24 | 98.000€ | ||
| NAV0236 | Nave | Camargo Poligono de Raos | 500 | 14 | 235.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbano | Santander 1º de Mayo | 2 | 1.350.000€ | |||
| NAV0240 | Nave | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3.750.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 39