- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0241 | Nave | Bárcena de Cicero Ambrosero | 6000 | 12 | 3.900.000€ | ||
| NAV0240 | Nave | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3.750.000€ | ||
| NAV0191 | Nave | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3.200.000€ | ||
| OFI0006 | Oficina | Camargo | 3400 | 18 | 2.000.000€ | ||
| OFI0010 | Oficina | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1.500.000€ | ||
| NAV0243 | Nave | Guarnizo | 1535 | 15 | 1.490.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbano | Santander 1º de Mayo | 2 | 1.350.000€ | |||
| NAV0226 | Nave | Camargo Poligono de Raos | 2000 | 18 | 1.200.000€ | ||
| NAV0099 | Nave | Santander El Campon | 2580 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV0189 | Nave | Santander El Campon | 950 | 2 | 900.000€ | ||
| NAV0115 | Nave | Camargo | 1836 | 19 | 750.000€ | ||
| NAV0129 | Nave | Torrelavega Villafranca - Campuzano | 1734 | 15 | 720.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39