- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0006 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 1045 | 21 | 507.000€ | ||
| NAV0007 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 220 | 8 | 169.000€ | ||
| NAV0008 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 5 | 164.000€ | ||
| NAV0009 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 300 | 7 | 190.000€ | ||
| NAV0017 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276.000€ | ||
| NAV0018 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164.000€ | ||
| NAV0019 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134.000€ | ||
| NAV0020 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134.000€ | ||
| NAV0021 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 225 | 1 | 143.000€ | ||
| NAV0022 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 416 | 1 | 285.600€ | ||
| OFI0006 | Oficina | Camargo | 3400 | 18 | 2.000.000€ | ||
| OFI0010 | Oficina | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39