- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0008 | Local comercial | Mieres Mieres | 890 | 57 | 295.000€ | ||
| NAV0240 | Nave | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3.750.000€ | ||
| NAV0191 | Nave | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3.200.000€ | ||
| OFI0010 | Oficina | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1.500.000€ | ||
| NAV0217 | Nave | Riancho Poligono Alto Ason | 1528 | 29 | 550.000€ | ||
| NAV0203 | Nave | Santander 1º de Mayo | 822 | 27 | 300.000€ | ||
| NAV0218 | Nave | Villegar | 1172 | 24 | 500.000€ | ||
| LOC0018 | Local comercial | Miengo Centro | 130 | 24 | 98.000€ | ||
| EDF0003 | Local comercial | Entrambasaguas | 895 | 24 | 420.000€ | ||
| NAV0006 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 1045 | 21 | 507.000€ | ||
| OFI0023 | Local comercial | Miengo Centro | 111 | 20 | 130.000€ | ||
| NAV0115 | Nave | Camargo | 1836 | 19 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39