- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Oficina | Camargo | 3400 | 18 | 2.000.000€ | ||
| NAV0115 | Nave | Camargo | 1836 | 19 | 750.000€ | ||
| NAV0164 | Nave | Camargo | 1080 | 16 | 600.000€ | ||
| NAV0166 | Nave | San Miguel de Meruelo | 900 | 2 | 495.000€ | ||
| NAV0214 | Nave | Argomilla | 600 | 6 | 370.000€ | ||
| NAV0218 | Nave | Villegar | 1172 | 24 | 500.000€ | ||
| NAV0224 | Nave | Camargo | 610 | 5 | 190.000€ | ||
| EDF0003 | Local comercial | Entrambasaguas | 895 | 24 | 420.000€ | ||
| NAV0243 | Nave | Guarnizo | 1535 | 15 | 1.490.000€ | ||
| NAV0203 | Nave | Santander 1º de Mayo | 822 | 27 | 300.000€ | ||
| NAV0204 | Nave | Santander 1º de Mayo | 180 | 13 | 150.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbano | Santander 1º de Mayo | 2 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39