- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0018 | Oficina | Santa Cruz de Bezana Poligono de Otero | 100 | 13 | 700€/mes | ||
| OFI0024 | Local comercial | Miengo Centro | 111 | 20 | 950€/mes | ||
| LOC0020 | Oficina | Torrelavega | 135 | 27 | 850€/mes | ||
| OFI0017 | Oficina | El Astillero | 147 | 11 | 1.250€/mes | ||
| NAV0078 | Nave | Santander Mercasantander | 300 | 24 | 2.500€/mes | ||
| NAV0192 | Nave | Casar de Periedo | 400 | 7 | 800€/mes | ||
| LOC0011 | Local comercial | Camargo Poligono de la Cerrada | 415 | 16 | 1€/mes | ||
| NAV0248 | Nave | Cabezón de la Sal | 531 | 8 | 2.800€/mes | ||
| NAV0242 | Nave | Cartes Poligono Mies de Molladar | 560 | 11 | 2.500€/mes | ||
| NAV0225 | Nave | Camargo | 610 | 5 | 1.200€/mes | ||
| NAV0246 | Nave | Santiago de Cartes Polígono de la Llanada | 780 | 32 | 2.920€/mes | ||
| LOC0010 | Local comercial | Camargo Poligono de la Cerrada | 817 | 22 | 1€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22