- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0127 | Nave | Santander La Albericia | 2030 | 20 | 7.500€/mes | ||
| NAV0253 | Nave | Camargo Poligono de la Cerrada | 1295 | 20 | 4.500€/mes | ||
| OFI0005 | Oficina | Camargo | 3400 | 43 | 15.000€/mes | ||
| NAV0078 | Nave | Santander Mercasantander | 300 | 24 | 2.500€/mes | ||
| NAV0163 | Nave | Camargo | 1100 | 12 | 3.500€/mes | ||
| OFI0017 | Oficina | El Astillero | 147 | 11 | 1.250€/mes | ||
| NAV0173 | Nave | Cabezón de la Sal | 900 | 5 | 2.800€/mes | ||
| OFI0018 | Oficina | Santa Cruz de Bezana Poligono de Otero | 100 | 13 | 700€/mes | ||
| LOC0010 | Local comercial | Camargo Poligono de la Cerrada | 817 | 22 | 1€/mes | ||
| LOC0011 | Local comercial | Camargo Poligono de la Cerrada | 415 | 16 | 1€/mes | ||
| NAV0188 | Nave | Santander El Campon | 2580 | 1 | 6.000€/mes | ||
| NAV0190 | Nave | Santander El Campon | 950 | 2 | 5.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22