- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Oficina | Camargo | 3400 | 43 | 15.000€/mes | ||
| NAV0163 | Nave | Camargo | 1100 | 12 | 3.500€/mes | ||
| OFI0017 | Oficina | El Astillero | 147 | 11 | 1.250€/mes | ||
| NAV0173 | Nave | Cabezón de la Sal | 900 | 5 | 2.800€/mes | ||
| NAV0192 | Nave | Casar de Periedo | 400 | 7 | 800€/mes | ||
| NAV0219 | Nave | Villegar | 1172 | 24 | 2.500€/mes | ||
| NAV0225 | Nave | Camargo | 610 | 5 | 1.200€/mes | ||
| LOC0020 | Oficina | Torrelavega | 135 | 27 | 850€/mes | ||
| NAV0248 | Nave | Cabezón de la Sal | 531 | 8 | 2.800€/mes | ||
| NAV0252 | Nave | Orejo | 1500 | 25 | 5.000€/mes | ||
| OFI0024 | Local comercial | Miengo Centro | 111 | 20 | 950€/mes | ||
| NAV0188 | Nave | Santander El Campon | 2580 | 1 | 6.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22