- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0017 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276.000€ | ||
| NAV0019 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134.000€ | ||
| NAV0020 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134.000€ | ||
| NAV0021 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 225 | 1 | 143.000€ | ||
| NAV0022 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 416 | 1 | 285.600€ | ||
| NAV0099 | Nave | Santander El Campon | 2580 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV0221 | Nave | Santander Peñacastillo | 743 | 1 | 270.000€ | ||
| NAV0166 | Nave | San Miguel de Meruelo | 900 | 2 | 495.000€ | ||
| NAV0189 | Nave | Santander El Campon | 950 | 2 | 900.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbano | Santander 1º de Mayo | 2 | 1.350.000€ | |||
| NAV0018 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164.000€ | ||
| NAV0213 | Nave | Santa María de Cayón Argomilla | 1600 | 4 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39