- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0241 | Nave | Bárcena de Cicero Ambrosero | 6000 | 12 | 3.900.000€ | ||
| NAV0240 | Nave | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3.750.000€ | ||
| NAV0191 | Nave | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3.200.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbano | Santander 1º de Mayo | 2 | 1.350.000€ | |||
| OFI0010 | Oficina | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1.500.000€ | ||
| NAV0213 | Nave | Santa María de Cayón Argomilla | 1600 | 4 | 695.000€ | ||
| SOL0014 | Solar Urbano | Polanco Requejada | 2502 | 6 | 195.000€ | ||
| NAV0129 | Nave | Torrelavega Villafranca - Campuzano | 1734 | 15 | 720.000€ | ||
| NAV0217 | Nave | Riancho Poligono Alto Ason | 1528 | 29 | 550.000€ | ||
| NAV0214 | Nave | Argomilla | 600 | 6 | 370.000€ | ||
| NAV0007 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 220 | 8 | 169.000€ | ||
| NAV0017 | Nave | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39