- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Офис | Camargo | 3400 | 47 | 15 000 €/Месяц | ||
| NAV0078 | Склады | Santander Mercasantander | 300 | 24 | 2 500 €/Месяц | ||
| NAV0127 | Склады | Santander La Albericia | 2030 | 20 | 7 500 €/Месяц | ||
| NAV0163 | Склады | Camargo | 1727 | 22 | 3 500 €/Месяц | ||
| OFI0017 | Офис | El Astillero | 147 | 11 | 1 250 €/Месяц | ||
| NAV0173 | Склады | Cabezón de la Sal | 900 | 5 | 2 800 €/Месяц | ||
| OFI0018 | Офис | Santa Cruz de Bezana Poligono de Otero | 100 | 13 | 700 €/Месяц | ||
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Camargo Poligono de la Cerrada | 817 | 22 | 1 €/Месяц | ||
| LOC0011 | Коммерческое помещение | Camargo Poligono de la Cerrada | 415 | 16 | 1 €/Месяц | ||
| NAV0188 | Склады | Santander El Campon | 2580 | 1 | 6 000 €/Месяц | ||
| NAV0190 | Склады | Santander El Campon | 950 | 2 | 5 500 €/Месяц | ||
| NAV0192 | Склады | Casar de Periedo | 400 | 7 | 800 €/Месяц |
Показ 1 по 12 19