- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0191 | Склады | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3 200 000 € | ||
| NAV0241 | Склады | Bárcena de Cicero Ambrosero | 6000 | 12 | 3 900 000 € | ||
| NAV0240 | Склады | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3 750 000 € | ||
| OFI0006 | Офис | Camargo | 3400 | 18 | 2 000 000 € | ||
| NAV0099 | Склады | Santander El Campon | 2580 | 1 | 1 000 000 € | ||
| SOL0014 | Участок в черте города | Polanco Requejada | 2502 | 6 | 195 000 € | ||
| NAV0226 | Склады | Camargo Poligono de Raos | 2000 | 18 | 1 200 000 € | ||
| NAV0115 | Склады | Camargo | 1836 | 19 | 750 000 € | ||
| NAV0129 | Склады | Torrelavega Villafranca - Campuzano | 1734 | 15 | 720 000 € | ||
| NAV0213 | Склады | Santa María de Cayón Argomilla | 1600 | 4 | 695 000 € | ||
| NAV0243 | Склады | Guarnizo | 1535 | 15 | 1 490 000 € | ||
| NAV0217 | Склады | Riancho Poligono Alto Ason | 1528 | 29 | 550 000 € |
Показ 1 по 12 39