- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0017 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276 000 € | ||
| NAV0019 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € | ||
| NAV0020 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € | ||
| NAV0021 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 225 | 1 | 143 000 € | ||
| NAV0022 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 416 | 1 | 285 600 € | ||
| NAV0099 | Склады | Santander El Campon | 2580 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV0221 | Склады | Santander Peñacastillo | 743 | 1 | 270 000 € | ||
| NAV0166 | Склады | San Miguel de Meruelo | 900 | 2 | 495 000 € | ||
| NAV0189 | Склады | Santander El Campon | 950 | 2 | 900 000 € | ||
| SOL0015 | Участок в черте города | Santander 1º de Mayo | 2 | 1 350 000 € | |||
| NAV0018 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164 000 € | ||
| NAV0213 | Склады | Santa María de Cayón Argomilla | 1600 | 4 | 695 000 € |
Показ 1 по 12 39