- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Mieres Mieres | 890 | 57 | 295 000 € | ||
| NAV0240 | Склады | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3 750 000 € | ||
| NAV0191 | Склады | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3 200 000 € | ||
| OFI0010 | Офис | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1 500 000 € | ||
| NAV0217 | Склады | Riancho Poligono Alto Ason | 1528 | 29 | 550 000 € | ||
| NAV0203 | Склады | Santander 1º de Mayo | 822 | 27 | 300 000 € | ||
| NAV0218 | Склады | Villegar | 1172 | 24 | 500 000 € | ||
| LOC0018 | Коммерческое помещение | Miengo Centro | 130 | 24 | 98 000 € | ||
| EDF0003 | Коммерческое помещение | Entrambasaguas | 895 | 24 | 420 000 € | ||
| NAV0006 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 1045 | 21 | 507 000 € | ||
| OFI0023 | Коммерческое помещение | Miengo Centro | 111 | 20 | 130 000 € | ||
| NAV0115 | Склады | Camargo | 1836 | 19 | 750 000 € |
Показ 1 по 12 39