- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0008 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 5 | 164 000 € | ||
| NAV0009 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 300 | 7 | 190 000 € | ||
| NAV0018 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 260 | 4 | 164 000 € | ||
| NAV0019 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € | ||
| NAV0020 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 213 | 1 | 134 000 € | ||
| NAV0021 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 225 | 1 | 143 000 € | ||
| NAV0022 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 416 | 1 | 285 600 € | ||
| OFI0006 | Офис | Camargo | 3400 | 18 | 2 000 000 € | ||
| NAV0099 | Склады | Santander El Campon | 2580 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV0115 | Склады | Camargo | 1836 | 19 | 750 000 € | ||
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Mieres Mieres | 890 | 57 | 295 000 € | ||
| NAV0164 | Склады | Camargo | 1080 | 16 | 600 000 € |
Показ 1 по 12 39