- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0241 | Склады | Bárcena de Cicero Ambrosero | 6000 | 12 | 3 900 000 € | ||
| NAV0240 | Склады | Santander Mercasantander | 5400 | 57 | 3 750 000 € | ||
| NAV0191 | Склады | Laredo Poligono de La Pesquera | 9692 | 41 | 3 200 000 € | ||
| SOL0015 | Участок в черте города | Santander 1º de Mayo | 2 | 1 350 000 € | |||
| OFI0010 | Офис | Santander Polígono de Candina | 1500 | 40 | 1 500 000 € | ||
| NAV0213 | Склады | Santa María de Cayón Argomilla | 1600 | 4 | 695 000 € | ||
| SOL0014 | Участок в черте города | Polanco Requejada | 2502 | 6 | 195 000 € | ||
| NAV0129 | Склады | Torrelavega Villafranca - Campuzano | 1734 | 15 | 720 000 € | ||
| NAV0217 | Склады | Riancho Poligono Alto Ason | 1528 | 29 | 550 000 € | ||
| NAV0214 | Склады | Argomilla | 600 | 6 | 370 000 € | ||
| NAV0007 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 220 | 8 | 169 000 € | ||
| NAV0017 | Склады | Corrales de Buelna, Los Poligono de Barros | 360 | 1 | 276 000 € |
Показ 1 по 12 39