- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Офис | Camargo | 3400 | 18 | 2 000 000 € | ||
| NAV0115 | Склады | Camargo | 1836 | 19 | 750 000 € | ||
| NAV0164 | Склады | Camargo | 1080 | 16 | 600 000 € | ||
| NAV0166 | Склады | San Miguel de Meruelo | 900 | 2 | 495 000 € | ||
| NAV0214 | Склады | Argomilla | 600 | 6 | 370 000 € | ||
| NAV0218 | Склады | Villegar | 1172 | 24 | 500 000 € | ||
| NAV0224 | Склады | Camargo | 610 | 5 | 190 000 € | ||
| EDF0003 | Коммерческое помещение | Entrambasaguas | 895 | 24 | 420 000 € | ||
| NAV0243 | Склады | Guarnizo | 1535 | 15 | 1 490 000 € | ||
| NAV0203 | Склады | Santander 1º de Mayo | 822 | 27 | 300 000 € | ||
| NAV0204 | Склады | Santander 1º de Mayo | 180 | 13 | 150 000 € | ||
| SOL0015 | Участок в черте города | Santander 1º de Mayo | 2 | 1 350 000 € |
Показ 1 по 12 39